| Compétitions | Dates | Juge Arbitre | Dotation H | Dotation F |
|---|---|---|---|---|
| Open d’ORNANO | 16 au 18 septembre 2011 | H. D’AUZAC | 600 € | |
| OPEN National de PESSAC | 7 au 9 octobre 2011 | P. BERNARD | 2500 € | |
| Ligue 3ème série ORNANO | 15 et 16 octobre 2011 | H. D’AUZAC | ||
| Open du No Let | 22 et 23 octobre | C. MOURONVAL | 500 € | 350 € |
| Ligue 5ème série PAU | 5 et 6 novembre 2011 | P. BETTE | ||
| Ligue par équipes 1ère journée | 12 novembre 2011 | |||
| -11 et -15 ans BIGANOS | 19 et 20 novembre 2011 | C. MOURONVAL | ||
| Equipes vétérans BIGANOS | 19 et 20 novembre 2011 | C. MOURONVAL | ||
| Qualif 1ère série | 13 au 15 janvier 2012 | A. GAUDIN | 2700€ global | |
| Ligue 2ème série PESSAC | 21 et 22 janvier 2012 | P. BERNARD | ||
| Open de PESSAC | 3 au 5 février 2012 | P. BERNARD | 300 € | 250 € |
| -13 et -17 ans BIGANOS | 4 et 5 février 2012 | C. MOURONVAL | ||
| Non Classés | 4 et 5 février 2012 | |||
| France 1ère série | 10, 11 et 12 février 2012 | P. BERNARD | 6000€ global | |
| Ligue 4ème série MONT DE MARSAN | 18 et 19 février 2012 | H.VEDRINE | ||
| Open Total ASPB | 9 et 10 mars 2012 | P. BETTE | Lots | Lots |
| OPEN des Jupettes | 30 mars au 1 avril 2012 | P. BERNARD | 2 000 € | |
| Equipes Entreprises | 31 mars et 1er avril 2012 | |||
| Vétérans Individuels BIGANOS | 7 et 8 avril 2012 | C. MOURONVAL | ||
| Equipes de clubs jeunes BIGANOS | 7 et 8 avril 2012 | C. MOURONVAL | ||
| Ligue par équipes 2ème journée | 14 avril 2012 | |||
| Open du No Let | 12 et 13 mai 2012 | C. MOURONVAL | 500 € | 350 € |
| Open d’ORNANO | 8 au 10 juin 2012 | H. D’AUZAC | 600 € | |
| Open du Trinquet de PAU | 30 juin et 1 juillet 2012 | P. BETTE | 350 € |
Calendrier 2011/2012
– 5 octobre 2011Posté dans : Calendrier