Vous pouvez trouver ci-dessous les résultats de l’open de Pessac qui s’est déroulé au mois de Novembre.
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les titres de colonnes (Rang, Nom, …)
Le tableau Hommes.
Rang N° de Licence Nom Prénom Cl. Rang Résultat 1e T 2e T 3e T 4e T 5e T 6e T Résultat Final
1 1175852L PONTIERE Florent 1N 22 1 ** * * * * * 22
2 1990854U KOBS Jonathan 2B 89 2 ** * * * * *** 89
3 1317463W GRIGNET Fabien 2C 125 3 ** * * * *** * 125
4 1105182T GUILBAUD Bruno 3A 305 8 ** * * *** *** *** 493
5 1386052O BARANDIARAN Hervé 3A 345 4 ** * * 305 *** *** 305
6 1717679W GARCIA Richard 3A 360 7 ** * * *** *** 305 390
7 1270167A MACONE Mickael 3B 390 5 ** * * *** 360 * 345
8 1833408W ARDOUIN philippe 3B 493 6 ** * * *** 305 *** 360
9 1049856K SCHRANTZ Jean Baptiste 3B 508 13 ** * *** *** * * 657
10 1188926L LARDJANE Naël 3C 540 17 ** *** * * * * 1054
11 1941896B RAYNAUD Jean François 3C 547 12 ** * *** * Forfait Forfait 632
12 1211009X MIRAMON Christian 3C 632 11 ** * *** * *** ** 547
13 1171032X SCHNEERBERGER Julien 3C 657 15 ** * *** *** *** ** 952
14 1942229Y MACEWEN Ron 4A 923 14 ** * *** *** ** *** 923
15 1227712W FIGUE Jean Baptiste 4A 952 16 ** * *** Forfait Forfait Forfait 981
16 1425747M OLIVIER Nicolas 4A 981 9 ** ** *** 508 632 * 508
17 1911130U SEGURA Julien 4A 1054 32 ** Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait 4800
18 1334707X HERAUD Antoine 4A 1057 23 ** *** * *** Forfait * 1983
19 1396103G AUDUC Floriant 4A 1080 20 ** *** * * *** *** 1255
20 1578475B CAPDEVILLE Thierry 4B 1255 18 ** *** * * * *** 1057
21 1724715Y MEDAN Philippe 4D 1731 22 ** *** * *** ** *** 1886
22 1512919R GAUTIER Renaud 4D 1886 21 ** *** * *** ** 1731 1731
23 1230470P DELCOURT Christophe 5A 1983 10 ** 540 *** ** ** *** 540
24 1824884X FOURNIER Xavier 5B 2392 19 ** *** * * *** 1080 1080
25 1806610Z DECEA Sébastien 5B 2617 25 ** *** *** ** * * 2617
26 1242630L OURET Francis 5C 2993 31 ** *** *** *** *** ** 4800
27 1030263H LEOTIN Pierre 5C 3166 29 ** *** *** *** 2993 * 3304
28 1973881A DE KERDREL Yann 5C 3169 27 ** *** *** * *** ** 3166
29 1307244F SARRADE LOUCHEUR Arthur 5C 3304 30 * *** *** *** ** *** 4285
30 1679499U BOUCHON BITAUD Stéphane 5D 4285 28 * *** *** 3166 Forfait Forfait 3169
31 1074415J MONGE Julien NC 4800 26 4000 *** *** 2993 ** *** 2993
32 1483606P CIRACQ Jean Loup NC 4800 35 *** ** ** ** **** **** 4800
33 1665829Z PONTIERE Sébastien NC 4800 24 4000 *** ** *** Forfait *** 2392
34 1141483M GOSSELIN Erwan NC 4800 33 *** ** ** ** **** **** 4700
35 1509282X LAUGIER Clément NC 4800 34 *** ** ** ** **** **** 4800
36 1587628U SIMONCINI Nicolas NC 4800 36 *** ** ** ** **** **** 4800