| Dates | L. | Tournoi | Tél | H. | F. | ||
| 3/10 | 4/10 | AQ | Open Jeu de Paume Bordeaux | 0556975112 | jeudepaumesquash@orange.fr | 300€ | lots |
| 10/10 | 11/10 | AQ | Chpt de Ligue 3ème série Ornano | 0556930630 | squash-ornano@wanadoo.com | CL | CL |
| 17/10 | 18/10 | FFS | Chpt de France par équipes – 1ère journée | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 17/10 | 18/10 | AQ | Chpt de Ligue par équipes – 1ère journée | CF | CF | ||
| 23/10 | 25/10 | FFS | Chpt de France Moins de 19 ans – La roche/Yon | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 30/10 | 1/11 | AQ | Open Pessac | 0556364008 | pierrebernard007@yahoo.fr | 450€ | 150 € |
| 7/11 | 8/11 | AQ | Chpt de Ligue 5ème série Jeu de Paume | 0556975112 | jeudepaumesquash@orange.fr | CL | - |
| 11/11 | 13/12 | FFS | Phases clubs Chpt France Non-classés | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 14/11 | 15/11 | FFS | Chpt de France par équipes – 2ème journée | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 28/11 | 29/11 | AQ | Chpt de Ligue par Equipes vétérans Squash Ornano | 0556930630 | squash-ornano@wanadoo.com | CL | CL |
| 28/11 | 29/11 | AQ | Chpt de Ligue -11 et -15 ans | 0620787948 | hguillou@neuf.fr | CL | CL |
| 5/12 | 5/12 | AQ | Open Talence | 0556800880 | jaspart.olivier@club-internet.fr | lots | lots |
| 11/12 | 13/12 | FFS | Chpt de France – 3ème série – Val de Reuil | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 12/12 | 13/12 | FFS | Chpt de France 5ème série – Pessac | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | - |
| 18/12 | 20/12 | FFS | Chpt de France par équipes de Ligues – Royan | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 15/1 | 17/1 | FFS | Qualifications Chpt de France 1ère série – Gravelines | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | H | F |
| 22/1 | 24/1 | FFS | Chpt de France -de 11 & -de 15 ans Hermine Rennes | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 23/1 | 24/1 | AQ | Chpt de Ligue 2ème série Pessac | 0556364008 | pierrebernard007@yahoo.fr | CL | CL |
| 23/1 | 24/1 | AQ | Ligue non classés Pessac | 0556364008 | pierrebernard007@yahoo.fr | H | F |
| 29/1 | 31/1 | FFS | Chpt de France par équipes Vétérans – Antibes | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 6/2 | 7/2 | AQ | Chpt de ligue individuel Vétérans – Talence | 0556800880 | jaspart.olivier@club-internet.fr | CL | CL |
| 6/2 | 7/2 | AQ | Chpt de Ligue -13 et -17 ans Casseneuil | 0620787948 | hguillou@neuf.fr | CL | CL |
| 12/2 | 14/2 | AQ | Open de Pessac | 0556364008 | pierrebernard007@yahoo.fr | 600€ | 250€ |
| 12/2 | 14/2 | FFS | Chpt de France – 1ère série – en attente d’attribution | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 18/2 | 21/2 | FFS | Open de France Junior – Bondues – Wambrechies | 0669103278 | lecomte.erny@wanadoo.fr | JEU. | JEU. |
| 27/2 | 28/2 | AQ | Chpt de Ligue 4ème série St Jean d’Août | 0558754391 | henri.vedrine@sfr.fr | CL | CL |
| 6/3 | 7/3 | AQ | Tournoi Interne ASPB | 0608549984 | Pascal.Bette@total.com | - | - |
| 13/3 | 14/3 | FFS | Chpt de France par équipes – 3ème journée | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 19/3 | 21/3 | FFS | Chpt de France -de 13 & -de 17 ans – Costières Nîmes | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 26/3 | 28/3 | FFS | Chpt de France 4ème série – Squash Auvergne | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 26/3 | 28/3 | FFS | Chpt de France 2ème série – Ty squash Vannes | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 3/4 | 4/4 | AQ | Open Pessac | 0556364008 | pierrebernard007@yahoo.fr | 400€ | 200€ |
| 3/4 | 4/4 | AQ | Chpt de Ligue Interclubs Jeunes | 0608549984 | Pascal.Bette@total.com | CL | CL |
| 3/4 | 4/4 | AQ | Chpt de Ligue par Equipes Entreprises | Corpo | Corpo | ||
| 10/4 | 11/4 | AQ | Open Talence | 0556800880 | jaspart.olivier@club-internet.fr | lots | lots |
| 10/4 | 11/4 | FFS | Chpt de France par équipes – 4ème journée | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 17/04 | 18/04 | AQ | Chpt de Ligue par équipes – 2ème journée | CF | CF | ||
| 17/4 | 18/4 | AQ | Tournoi Interne ASPB | 0608549984 | Pascal.Bette@total.com | - | - |
| 7/5 | 9/5 | FFS | Chpt de France – Non-classés – Squash Vincennes | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 8/5 | 9/5 | AQ | Open Jeu de Paume Bordeaux | 0556975112 | jeudepaumesquash@orange.fr | 300€ | lots |
| 13/5 | 16/5 | FFS | Chpt de France Entreprises – Aéroconstellation Toulouse | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 21/5 | 23/5 | FFS | Chpt de France Interclubs Jeunes – Squash 95 | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 28/5 | 30/5 | FFS | Chpt de France – Individuel Vétérans – Set Marseille | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 4/6 | 6/6 | AQ | Open Pessac | 0556364008 | pierrebernard007@yahoo.fr | 400€ | 200€ |
| 4/6 | 6/6 | FFS | Chpt de France par équipes -Play-offs – Costières Nîmes | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | CF | CF |
| 4/6 | 6/6 | FFS | Play-offs Champion de Ligue – Royan | 0155123490 | secretariatsportif@ffsquash.com | H | F |
| 19/6 | 20/6 | AQ | Jeunes Open Casseneuil | 0620787948 | hguillou@neuf.fr | JEU. | JEU. |
| 26/6 | 27/6 | AQ | Open Talence | 0556800880 | jaspart.olivier@club-internet.fr | lots | lots |
| 3/7 | 4/7 | AQ | Open ASPB | 0608549984 | Pascal.Bette@total.com | 400€ | lots |
Calendrier 2010
– 4 octobre 2009Posté dans : Calendrier